2024
Základní prospekt emisního programu pro investiční produkty Vontobel Financial Products GmbH ze dne 16.5.2024
Základní prospekt emisního programu dluhových instrumentů SG Issuer od 31.5.2024
PDF (222 KB) | 15. 8. 2024 | |
PDF (225 KB) | 9. 12. 2024 | |
PDF (538 KB) | 20. 11. 2024 |
Základní prospekt emise dluhopisů Erste Group Bank AG ze dne 18.3.2024 a jeho případné dodatky
PDF (307 KB) | 12. 8. 2024 | |
PDF (173 KB) | 12. 8. 2024 |
Základní prospekt programu cenných papírů BNP Paribas Issuance B.V. z 30.05.2024
PDF (1 MB) | 7. 10. 2024 | |
PDF (594 KB) | 17. 7. 2024 | |
PDF (1 MB) | 22. 10. 2024 | |
PDF (1 MB) | 15. 11. 2024 |
Základní prospekt GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH ze 12.01.2024 Lucemburského programu GSI série P a jeho případné dodatky
PDF (279 KB) | 14. 5. 2024 | |
PDF (1 MB) | 14. 5. 2024 | |
PDF (1 MB) | 18. 9. 2024 | |
PDF (627 KB) | 12. 8. 2024 | |
PDF (878 KB) | 16. 1. 2024 |
2023
Základní prospekt emisního programu Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ze dne 15.12.2023 a jeho dodatky
PDF (419 KB) | 9. 12. 2024 | |
PDF (408 KB) | 31. 10. 2024 | |
PDF (1 MB) | 27. 9. 2024 | |
PDF (1 MB) | 30. 8. 2024 | |
PDF (529 KB) | 17. 7. 2024 | |
PDF (696 KB) | 11. 6. 2024 |
Základní prospekt dluhopisového programu České spořitelny a.s., Retail Notes Programme z 21.12.2023
PDF (371 KB) | 6. 2. 2024 | |
PDF (263 KB) | 6. 2. 2024 | |
PDF (328 KB) | 6. 2. 2024 | |
PDF (263 KB) | 6. 2. 2024 |
Základní prospekt emise dluhopisů Erste Group Bank AG ze dne 28.8.2023 a jeho případné dodatky
PDF (184 KB) | 25. 3. 2024 | |
PDF (300 KB) | 25. 3. 2024 | |
PDF (185 KB) | 5. 3. 2024 | |
PDF (301 KB) | 5. 3. 2024 |
Základní prospekt emisního programu dluhových instrumentů SG Issuer od 31.5.2023
Základní prospekt programu cenných papírů BNP Paribas Issuance B.V. z 31.5.2023
PDF (601 KB) | 1. 2. 2024 | |
PDF (588 KB) | 1. 3. 2024 | |
PDF (974 KB) | 2. 1. 2024 |
Základní prospekt emisního programu pro investiční produkty Vontobel Financial Products GmbH ze dne 20.5.2023
PDF (437 KB) | 2. 1. 2024 | |
PDF (157 KB) | 2. 1. 2024 | |
PDF (139 KB) | 14. 5. 2024 | |
PDF (135 KB) | 2. 1. 2024 |
Základní prospekt GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH ze 13.01.2023 Lucemburského programu GSI série P a jeho případné dodatky
PDF (1 MB) | 11. 6. 2024 | |
PDF (1 MB) | 2. 1. 2024 | |
PDF (999 KB) | 3. 1. 2024 |
Základní prospekt Programu emise dluhopisů Erste Group Bank AG ze dne 23.6.2023 a jeho případné dodatky
PDF (124 KB) | 5. 3. 2024 | |
PDF (165 KB) | 5. 3. 2024 | |
PDF (317 KB) | 8. 4. 2024 | |
PDF (165 KB) | 8. 4. 2024 | |
PDF (320 KB) | 14. 5. 2024 | |
PDF (166 KB) | 14. 5. 2024 | |
PDF (133 KB) | 2. 1. 2024 | |
PDF (164 KB) | 2. 1. 2024 | |
PDF (133 KB) | 2. 1. 2024 | |
PDF (164 KB) | 2. 1. 2024 | |
PDF (132 KB) | 1. 2. 2024 | |
PDF (164 KB) | 1. 2. 2024 | |
PDF (132 KB) | 1. 2. 2024 | |
PDF (164 KB) | 1. 2. 2024 | |
PDF (265 KB) | 1. 2. 2024 | |
PDF (165 KB) | 19. 1. 2024 |
Základní prospekt dluhopisového programu CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCE LUXEMBOURG S.A. z 10.5.2023
PDF (1 MB) | 16. 5. 2024 | |
PDF (467 KB) | 16. 5. 2024 | |
PDF (1 MB) | 2. 1. 2024 | |
PDF (722 KB) | 2. 1. 2024 | |
PDF (816 KB) | 2. 1. 2024 | |
PDF (742 KB) | 2. 1. 2024 |
2022
Základní prospekt dluhopisového programu České spořitelny, a.s., Retail Notes Programme z 21.12.2022
PDF (364 KB) | 2. 1. 2024 | |
PDF (259 KB) | 2. 1. 2024 |
Základní prospekt Programu emise dluhopisů Erste Group Bank AG ze dne 24.6.2022 a jeho případné dodatky
PDF (146 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (367 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (143 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (365 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (143 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (358 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (143 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (363 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (164 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (132 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (163 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (280 KB) | 29. 12. 2023 |
Základní prospekt emisního programu dluhových instrumentů SG Issuer od 9.11.2022
PDF (438 KB) | 29. 12. 2023 |
Základní prospekt emisního programu Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ze dne 16.12.2022 a jeho dodatky
PDF (1 MB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (651 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (1 MB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (680 KB) | 29. 12. 2023 |
Základní prospekt emisního programu dluhových instrumentů SG Issuer ze dne 1.6.2022
PDF (546 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (236 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (217 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (578 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (479 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (549 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (545 KB) | 29. 12. 2023 |
Základní prospekt emisního programu pro investiční produkty Vontobel Financial Products GmbH ze dne 20.5.2022
PDF (520 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (521 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (138 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (135 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (134 KB) | 29. 12. 2023 |
Základní prospekt Programu emise dluhopisů Erste Group Bank AG ze dne 21.9.2022 a jeho případné dodatky
PDF (308 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (341 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (379 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (337 KB) | 29. 12. 2023 |
Základní prospekt Programu emise dluhopisů GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH ze dne 15.07.2022 a jeho případné dodatky
PDF (706 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (1 MB) | 29. 12. 2023 |
Základní prospekt programu cenných papírů BNP Paribas Issuance B.V. z 1.6.2022
Základní prospekt Programu emise dluhopisů Erste Group Bank AG ze dne 17.3.2022 a jeho případné dodatky
PDF (375 KB) | 29. 12. 2023 | |
PDF (319 KB) | 29. 12. 2023 |
2021
Základní prospekt emisního programu Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ze dne 17.12.2021 a jeho dodatky
PDF (646 KB) | 28. 12. 2023 |
Základní prospekt emisního programu pro komplexní produkty s minimální částkou odkupu Credit Suisse AG ze dne 18.6.2021 a jeho dodatky
PDF (684 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (879 KB) | 28. 12. 2023 |
Základní prospekt Programu emise dluhopisů GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH ze dne 16.07.2021 a jeho případné dodatky
PDF (416 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (606 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (1 MB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (880 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (417 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (1 MB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (1 MB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (884 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (404 KB) | 28. 12. 2023 |
Základní prospekt Programu dluhopisů vázaných na strukturované cenné papíry Erste Group Bank AG ze dne 25.6.2021 a jeho případné dodatky
PDF (143 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (364 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (144 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (222 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (143 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (367 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (156 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (382 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (156 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (368 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (249 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (367 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (249 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (366 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (250 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (367 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (250 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (367 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (250 KB) | 28. 12. 2023 | |
PDF (369 KB) | 28. 12. 2023 |
Základní prospekt emisního programu pro produkty orientované na výnos Credit Suisse AG ze dne 21.5.2021 a jeho dodatky
PDF (879 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (533 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (888 KB) | 21. 12. 2023 |
Základní prospekt Programu emise dluhopisů Erste Group Bank AG ze dne 9.4.2021 a jeho případné dodatky
PDF (372 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (333 KB) | 21. 12. 2023 |
2020
Základní prospekt Programu dluhopisů vázaných na strukturované cenné papíry Erste Group Bank AG ze dne 26.6.2020 a jeho případné dodatky
PDF (248 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (369 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (246 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (353 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (246 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (175 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (247 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (369 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (247 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (372 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (248 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (372 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (251 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (214 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (247 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (370 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (247 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (369 KB) | 21. 12. 2023 |
Základní prospekt Programu emise dluhopisů Erste Group Bank AG ze dne 13.5.2020 a jeho případné dodatky
PDF (211 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (630 KB) | 21. 12. 2023 |
Základní prospekt emisního programu dluhových instrumentů SG Issuer ze dne 5.6.2020
PDF (468 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (629 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (627 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (802 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (488 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (526 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (544 KB) | 21. 12. 2023 |
2019 a starší
Základní prospekt emisního programu pro produkty orientované na výnos UBS AG, London - dříve Credit Suisse AG ze dne 18.6. 2019 a jeho dodatky
Základní prospekt Programu dluhopisů vázaných na strukturované cenné papíry Erste Group Bank AG ze dne 28.6.2019 a jeho dodatky
PDF (209 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (517 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (209 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (799 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (209 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (799 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (209 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (799 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (207 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (747 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (203 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (290 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (636 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (743 KB) | 21. 12. 2023 |
Základní prospekt Programu dluhopisů vázaných na strukturované cenné papíry Erste Group Bank AG ze dne 4.9.2018 a jeho dodatky
PDF (246 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (264 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (253 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (192 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (634 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (160 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (532 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (149 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (515 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (177 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (635 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (256 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (241 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (189 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (249 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (191 KB) | 21. 12. 2023 |
Základní prospekt Programu emise dluhopisů Erste Group Bank AG ze dne 11.5.2018 a jeho případné dodatky
PDF (135 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (508 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (154 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (689 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (199 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (492 KB) | 21. 12. 2023 |
Základní prospekt Programu emise dluhopisů Erste Group Bank AG ze dne 13. 5. 2016 a jeho případné dodatky
PDF (123 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (115 KB) | 21. 12. 2023 |
Základní prospekt Programu emise dluhopisů Erste Group Bank AG ze dne 13. 5. 2015 a jeho případné dodatky
PDF (103 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (106 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (111 KB) | 21. 12. 2023 | |
PDF (221 KB) | 21. 12. 2023 |