Obchodování s CP na burzách
Zjistěte více o investování na burzách a investujte znalosti do své budoucnosti.

Zjistěte více o našich aktuálních produktech
Názory a komentáře
k dění na finančních trzích a informace o investičních produktech
Vývoj na finančních trzích - aktuální a odborná analýza. Využijte naše znalosti a získejte informační výhodu.
Trh | Zkratka |
Berlin Stock Exchange | XBER |
Frankfurt Stock Exchange | XFRA |
London Stock Exchange | XLON |
Munich Stock Exchange | XMUN |
NASDAQ Stock Market | XNAS |
New York Stock Exchange | XNYS |
NYSE ARCA | ARCX |
Paris Stock Exchange Equities | XPAR |
Prague Stock Exchange | FIX |
Stuttgart St. Exch. EUWAX, Stuttgart Stock Exchange Aktien | XSTU |
Tokyo Stock Exchange Equities | XTKS |
Vienna Stock Exchange | WBAH |
Warsaw Stock Exchange | XWAR |
XETRA Exchange Germany | XETR |
Amsterdam Stock Exchange | AMS |
Düsseldorf Stock Exchange | DUS |
Hamburg Stock Exchange | HAM |
Helsinki Stock Exchange | HEL |
Italian Stock Exchange | ITA |
Madrid Stock Exchange | MAD |
Swiss Exchange | SWI |
Brussels Stock Exchange | BRU |
Tradegate Exchange | Tradegate |
NYSE AMEX | NYSE |
Amundi |
BNP Paribas |
Credit Suisse |
Aberdeen |
Goldman Sachs |
Erste Asset Management |
Fidelity |
Franklin Templeton |
HSBC Invest |
Julius Baer |
REICO České spořitelny |